VMC-855/1160/1370立式加工中心

关键词:立式加工中心

规格及技术参数

分类 项目 VMC855 VMC1160 VMC1370 单位
工作台 工作台尺寸 1000×550 1200×600 1360×700 mm
允许最大荷重 600 800 1000 kg
T形槽尺寸 5‑18‑90 5‑18‑100 5‑18‑152.5 mm
加工范围 X/Y/Z轴行程 800/550/550 1100/600/600 1300/700/650 mm
主轴端面至工作台面距离 120‑670 120‑720 70‑720 mm
主轴中心到立柱距离 540 650 785 mm
主轴 锥孔 (7:24) BT40‑150 BT40‑150 BT40‑150
最高转速 8000 8000 8000 rpm
主轴电机功率 7.5 11 15‑18.5 kw
进给 X/Y/Z轴快速进给 36/36/36 36/36/36 24/24/18 m/min
刀库 刀库形式 圆盘式 圆盘式 圆盘式
刀库容量 24 24 24
换刀时间 2.5 2.5 2.5 s
定位精度 X/Y/Z轴定位精度 ±0.008 ±0.008 ±0.008 mm
X/Y/Z重复定位精度 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 mm
最小定位单位 ±0.001 ±0.001 ±0.001 mm
外形质量 机床尺寸(长×宽×高) 2600×2380×2400 3100×2550×2650 3400×2600×2950 mm
机床重量约 5.8 7.5 12 T

各部件厂家

项目 VMC855 VMC1160 VMC1370
床身 云南太标 云南太标 云南太标
整体式主轴 台湾罗翌 台湾罗翌 台湾罗翌
数控系统 KND KND KND
主轴驱动电机 KND KND KND
三轴驱动电机 KND KND KND
X、Y、Z三轴轴承 德国FAG/日本NSK 德国FAG/日本NSK 德国FAG/日本NSK
X、Y、Z三线轨 台湾上银 台湾上银 台湾上银
X、Y、Z滚柱螺杆 台湾上银 台湾上银 台湾上银
三轴螺杆预拉螺母 台湾盈锡 台湾盈锡 台湾盈锡
三轴联轴器 台湾S+P 台湾S+P 台湾S+P
集中式自动润滑系统 日本河谷 日本河谷 日本河谷
气源过滤净化装置 台湾AirTAc 台湾AirTAc 台湾AirTAc
冷却装置 国产诺克 国产诺克 国产诺克
操作面板 国产 国产 国产
外形钣金 国产 国产 国产
主要电气元件 施耐德/正泰 施耐德/正泰 施耐德/正泰
刀库 台湾冈田 台湾冈田 台湾冈田

产品描述